Prime | Digits | Date | Links | Subproject | Prime Score |
---|
Initial finder |
---|
99739*2^14019102+1 | 4,220,176 (decimal) | 2019-12-24 01:28:13 UTC | T5K, official announcement | Extended Sierpinski Problem | 97,942.652 |
12189878^262144+1 | 1,857,553 (decimal) | 2020-12-29 22:50:11 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 7,926.256 |
10793312^262144+1 | 1,843,700 (decimal) | 2020-07-05 10:34:29 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 7,746.443 |
711*2^3886480+1 | 1,169,950 (decimal) | 2023-02-02 08:15:36 UTC | T5K, task | Proth Prime Search | 1,920.412 |
123338660^131072+1 | 1,060,517 (decimal) | 2022-12-31 05:34:11 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 1,420.872 |
73132228^131072+1 | 1,030,765 (decimal) | 2020-03-31 22:26:33 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 1,302.086 |
64791668^131072+1 | 1,023,872 (decimal) | 2019-11-18 00:41:48 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 1,275.555 |
29959190^131072+1 | 979,964 (decimal) | 2021-07-20 06:02:05 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 1,115.048 |
119*2^3161195+1 | 951,617 (decimal) | 2022-01-13 09:37:34 UTC | T5K | Proth Prime Search | 1,019.008 |
939*2^3141397+1 | 945,658 (decimal) | 2021-12-18 10:49:57 UTC | T5K | Proth Prime Search | 999.554 |
| 939*2^3141397+1 is a Factor of xGF(3141396,7,2)!!!! (29730.375248 seconds)
|
755*2^3110759+1 | 936,435 (decimal) | 2021-10-28 16:41:26 UTC | T5K | Proth Prime Search | 969.941 |
453*2^3056181+1 | 920,005 (decimal) | 2021-06-11 23:25:23 UTC | T5K | Proth Prime Search | 918.662 |
435*2^3041954+1 | 915,723 (decimal) | 2021-05-23 08:33:09 UTC | T5K | Proth Prime Search | 905.602 |
639*2^3040438+1 | 915,266 (decimal) | 2021-05-21 09:07:33 UTC | T5K | Proth Prime Search | 904.218 |
| 639*2^3040438+1 is a Factor of xGF(3040436,12,11)!!!! (8649.464818 seconds)
|
643*2^3030650+1 | 912,320 (decimal) | 2021-05-07 18:39:18 UTC | T5K | Proth Prime Search | 895.315 |
1003*2^3003756+1 | 904,224 (decimal) | 2021-04-03 07:53:41 UTC | T5K | Proth Prime Search | 871.158 |
933*2^2879973+1 | 866,962 (decimal) | 2020-08-04 05:21:16 UTC | T5K | Proth Prime Search | 765.614 |
813*2^2831757+1 | 852,447 (decimal) | 2020-01-02 18:57:35 UTC | T5K | Proth Prime Search | 726.954 |
435*2^2831709+1 | 852,432 (decimal) | 2020-01-02 14:14:17 UTC | T5K | Proth Prime Search | 726.916 |
200985768^65536+1 | 544,157 (decimal) | 2023-02-06 04:17:31 UTC | T5K, task | Generalized Fermat Prime Search | 183.236 |
192521408^65536+1 | 542,932 (decimal) | 2023-02-03 00:17:58 UTC | T5K, task | Generalized Fermat Prime Search | 181.972 |
188755476^65536+1 | 542,370 (decimal) | 2023-02-01 15:23:09 UTC | T5K, task | Generalized Fermat Prime Search | 181.394 |
183378098^65536+1 | 541,547 (decimal) | 2023-01-17 06:50:29 UTC | T5K, task | Generalized Fermat Prime Search | 180.550 |
179779726^65536+1 | 540,983 (decimal) | 2022-12-24 03:13:47 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 179.973 |
179587166^65536+1 | 540,953 (decimal) | 2022-12-23 04:39:56 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 179.942 |
179316044^65536+1 | 540,910 (decimal) | 2022-12-21 21:11:40 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 179.898 |
174250908^65536+1 | 540,094 (decimal) | 2022-11-09 19:47:40 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 179.066 |
173087734^65536+1 | 539,904 (decimal) | 2022-10-26 19:19:24 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 178.872 |
170192994^65536+1 | 539,423 (decimal) | 2022-09-10 19:43:57 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 178.384 |
152329200^65536+1 | 536,267 (decimal) | 2022-02-17 20:46:48 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 175.198 |
149957710^65536+1 | 535,821 (decimal) | 2022-02-13 05:17:20 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 174.751 |
146504914^65536+1 | 535,158 (decimal) | 2022-02-07 04:59:48 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 174.087 |
144086288^65536+1 | 534,684 (decimal) | 2022-02-03 18:43:31 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 173.614 |
143155562^65536+1 | 534,500 (decimal) | 2022-02-02 11:05:25 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 173.430 |
136292214^65536+1 | 533,101 (decimal) | 2021-11-17 14:08:23 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 172.041 |
136268486^65536+1 | 533,096 (decimal) | 2021-11-17 08:01:04 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 172.036 |
123364798^65536+1 | 530,265 (decimal) | 2021-03-13 08:28:36 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 169.245 |
117457872^65536+1 | 528,868 (decimal) | 2021-02-19 14:23:42 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 167.880 |
112904842^65536+1 | 527,743 (decimal) | 2021-02-12 16:50:58 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 166.785 |
109287254^65536+1 | 526,816 (decimal) | 2021-02-07 16:53:46 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 165.887 |
105831918^65536+1 | 525,902 (decimal) | 2021-02-03 10:42:35 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 165.004 |
105253618^65536+1 | 525,746 (decimal) | 2021-02-02 17:11:08 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 164.854 |
105201924^65536+1 | 525,732 (decimal) | 2021-02-02 15:43:38 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 164.840 |
88167594^65536+1 | 520,704 (decimal) | 2020-02-28 06:13:39 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 160.047 |
86736718^65536+1 | 520,239 (decimal) | 2020-02-25 06:27:15 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 159.607 |
82883694^65536+1 | 518,945 (decimal) | 2020-02-17 14:18:04 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 158.392 |
82664200^65536+1 | 518,870 (decimal) | 2020-02-17 05:07:23 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 158.321 |
82409922^65536+1 | 518,782 (decimal) | 2020-02-16 17:36:44 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 158.239 |
81712996^65536+1 | 518,540 (decimal) | 2020-02-15 14:46:19 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 158.012 |
79461958^65536+1 | 517,745 (decimal) | 2020-02-11 20:14:49 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 157.270 |
78450806^65536+1 | 517,381 (decimal) | 2020-02-10 01:01:33 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 156.930 |
77744918^65536+1 | 517,124 (decimal) | 2020-02-08 18:17:50 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 156.690 |
77306490^65536+1 | 516,963 (decimal) | 2020-02-07 23:06:12 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 156.540 |
66657214^65536+1 | 512,744 (decimal) | 2019-09-17 20:52:42 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 152.650 |
66537066^65536+1 | 512,693 (decimal) | 2019-09-15 21:39:24 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 152.603 |
2517*2^1688810+1 | 508,386 (decimal) | 2022-04-30 22:40:37 UTC | | Proth Prime Search | 148.700 |
3459*2^1688645+1 | 508,337 (decimal) | 2022-04-30 09:55:06 UTC | | Proth Prime Search | 148.656 |
52250632^65536+1 | 505,813 (decimal) | 2019-02-12 02:49:21 UTC | T5K | Generalized Fermat Prime Search | 146.400 |
1271*2^1668783+1 | 502,357 (decimal) | 2022-02-17 22:17:24 UTC | T5K | Proth Prime Search | 143.350 |
4797*2^1664074+1 | 500,940 (decimal) | 2022-02-10 19:16:30 UTC | T5K | Proth Prime Search | 142.111 |
2599*2^1660690+1 | 499,921 (decimal) | 2022-02-05 05:41:51 UTC | T5K | Proth Prime Search | 141.225 |
2157*2^1641670+1 | 494,196 (decimal) | 2021-07-11 05:09:13 UTC | T5K | Proth Prime Search | 136.316 |
3255*2^1629109+1 | 490,415 (decimal) | 2021-02-19 05:07:36 UTC | T5K | Proth Prime Search | 133.137 |
8969*2^1627099+1 | 489,810 (decimal) | 2021-02-16 11:40:16 UTC | T5K | Proth Prime Search | 132.634 |
4171*2^1624040+1 | 488,889 (decimal) | 2021-02-11 18:44:47 UTC | T5K | Proth Prime Search | 131.869 |
8169*2^1618959+1 | 487,360 (decimal) | 2021-02-05 04:41:57 UTC | T5K | Proth Prime Search | 130.606 |
3975*2^1618778+1 | 487,305 (decimal) | 2021-02-05 00:02:40 UTC | T5K | Proth Prime Search | 130.561 |
7151*2^1618379+1 | 487,185 (decimal) | 2021-02-04 12:50:18 UTC | T5K | Proth Prime Search | 130.462 |
7837*2^1617742+1 | 486,993 (decimal) | 2021-02-03 19:46:30 UTC | T5K | Proth Prime Search | 130.305 |
2081*2^1616739+1 | 486,691 (decimal) | 2021-02-02 19:48:49 UTC | T5K | Proth Prime Search | 130.056 |
4893*2^1616600+1 | 486,649 (decimal) | 2021-02-02 16:29:53 UTC | T5K | Proth Prime Search | 130.022 |
5373*2^1593398+1 | 479,665 (decimal) | 2020-09-04 12:43:12 UTC | T5K | Proth Prime Search | 124.375 |
3125*2^1583223+1 | 476,602 (decimal) | 2019-09-08 07:55:11 UTC | T5K | Fermat Divisor Prime Search | 121.951 |
3803*2^1570401+1 | 472,742 (decimal) | 2020-02-22 11:27:33 UTC | T5K | Proth Prime Search | 118.942 |
5405*2^1566119+1 | 471,453 (decimal) | 2020-02-15 01:13:52 UTC | T5K | Proth Prime Search | 117.949 |
1573*2^1563486+1 | 470,660 (decimal) | 2020-02-10 23:38:33 UTC | T5K | Proth Prime Search | 117.340 |
8727*2^1561191+1 | 469,970 (decimal) | 2020-02-07 16:28:25 UTC | T5K | Proth Prime Search | 116.813 |
6489*2^1558511+1 | 469,163 (decimal) | 2020-02-04 00:45:34 UTC | T5K | Proth Prime Search | 116.198 |
1583*2^1540605+1 | 463,772 (decimal) | 2019-06-11 11:58:42 UTC | T5K | Proth Prime Search | 112.145 |
7636585806957*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2023-01-14 09:39:10 UTC | task | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
7629986482995*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2023-01-11 16:36:34 UTC | task | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
7463326299357*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-11-14 03:01:53 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
7433405546817*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-10-30 22:45:09 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
7414205974857*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-10-23 14:37:27 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
7409930656287*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-10-22 03:12:49 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
7349791551165*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-09-28 19:06:05 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6841701584055*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-03-05 19:28:16 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6831177746967*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-03-02 03:35:36 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6821167924527*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-02-25 14:21:29 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6780601207305*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-01-31 19:38:05 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6774157391127*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-01-29 00:28:06 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6759957607707*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-01-22 07:51:00 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6756311864937*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2022-01-20 23:28:12 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6705119532837*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2021-12-30 14:21:08 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6682116691005*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2021-12-22 05:59:27 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6096353176137*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2021-04-14 07:10:06 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
6066316329045*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2021-04-04 19:21:44 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5806686517095*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-12-20 19:09:05 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5754255828477*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-12-02 00:55:36 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5752227750087*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-12-01 09:14:28 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5751705680745*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-12-01 05:13:59 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5606879602425*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-09-29 22:25:08 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5576844547017*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-09-14 12:27:21 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5238965682177*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-11 02:21:35 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5221974240597*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-08 14:23:45 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5173858438245*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-04 10:53:03 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5148292230807*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-03 23:55:02 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5146077980745*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-03 23:07:12 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5063050798407*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-02 08:40:54 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5040328733235*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-01 20:52:11 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
5031216769425*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2020-04-01 15:22:03 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4798093489605*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-12-25 17:27:46 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4684112484207*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-10-20 10:15:24 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4632937686627*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-09-13 16:13:56 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4622513875647*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-09-03 14:01:19 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4474304870187*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-06-03 15:08:34 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
4468936958115*2^1290000-1 | 388,342 (decimal) | 2019-05-30 23:54:05 UTC | | Sophie Germain Prime Search | 65.001 |
330978128^32768+1 | 279,177 (decimal) | 2023-01-30 18:41:37 UTC | task | Generalized Fermat Prime Search | 23.568 |
330033660^32768+1 | 279,137 (decimal) | 2023-01-25 23:06:08 UTC | task | Generalized Fermat Prime Search | 23.558 |
330015282^32768+1 | 279,136 (decimal) | 2023-01-25 21:03:47 UTC | task | Generalized Fermat Prime Search | 23.557 |
329293504^32768+1 | 279,105 (decimal) | 2023-01-21 07:46:52 UTC | task | Generalized Fermat Prime Search | 23.549 |
327598598^32768+1 | 279,031 (decimal) | 2023-01-11 20:50:18 UTC | task | Generalized Fermat Prime Search | 23.530 |
325741568^32768+1 | 278,950 (decimal) | 2023-01-01 20:17:41 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.509 |
323807572^32768+1 | 278,866 (decimal) | 2022-12-23 10:59:25 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.487 |
323539256^32768+1 | 278,854 (decimal) | 2022-12-22 07:57:04 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.484 |
321040426^32768+1 | 278,743 (decimal) | 2022-12-01 12:14:11 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.456 |
321031374^32768+1 | 278,743 (decimal) | 2022-12-01 11:05:12 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.456 |
320982710^32768+1 | 278,741 (decimal) | 2022-12-01 07:26:56 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.455 |
319994806^32768+1 | 278,697 (decimal) | 2022-11-25 23:01:18 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.444 |
319813820^32768+1 | 278,689 (decimal) | 2022-11-25 02:47:10 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.442 |
319317344^32768+1 | 278,667 (decimal) | 2022-11-20 12:58:16 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.436 |
318933834^32768+1 | 278,650 (decimal) | 2022-11-17 23:44:16 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.432 |
318002748^32768+1 | 278,608 (decimal) | 2022-11-11 17:34:42 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.421 |
317757842^32768+1 | 278,597 (decimal) | 2022-11-09 18:11:11 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.418 |
317619134^32768+1 | 278,591 (decimal) | 2022-11-08 16:46:28 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.416 |
317588836^32768+1 | 278,590 (decimal) | 2022-11-08 10:20:09 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.416 |
317567730^32768+1 | 278,589 (decimal) | 2022-11-08 05:37:19 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.416 |
317555180^32768+1 | 278,588 (decimal) | 2022-11-08 02:08:28 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.416 |
317537962^32768+1 | 278,587 (decimal) | 2022-11-07 22:32:50 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.415 |
317463340^32768+1 | 278,584 (decimal) | 2022-11-07 12:47:22 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.415 |
317446946^32768+1 | 278,583 (decimal) | 2022-11-07 11:11:51 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.414 |
317384946^32768+1 | 278,580 (decimal) | 2022-11-07 05:06:58 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.414 |
317347528^32768+1 | 278,579 (decimal) | 2022-11-07 00:10:18 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.413 |
317029936^32768+1 | 278,565 (decimal) | 2022-11-05 13:50:42 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.410 |
316898420^32768+1 | 278,559 (decimal) | 2022-11-05 03:45:11 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.408 |
316427750^32768+1 | 278,537 (decimal) | 2022-11-02 08:51:19 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.403 |
316387336^32768+1 | 278,536 (decimal) | 2022-11-02 05:29:24 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.402 |
316330810^32768+1 | 278,533 (decimal) | 2022-11-01 23:50:09 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.401 |
316316086^32768+1 | 278,532 (decimal) | 2022-11-01 22:36:52 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.401 |
316224010^32768+1 | 278,528 (decimal) | 2022-11-01 10:11:51 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.400 |
316162664^32768+1 | 278,526 (decimal) | 2022-11-01 03:14:51 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.399 |
315760002^32768+1 | 278,507 (decimal) | 2022-10-30 08:03:31 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.395 |
315721828^32768+1 | 278,506 (decimal) | 2022-10-30 02:52:24 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.394 |
315706702^32768+1 | 278,505 (decimal) | 2022-10-30 00:20:23 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.394 |
315558766^32768+1 | 278,498 (decimal) | 2022-10-28 21:29:18 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.392 |
315503164^32768+1 | 278,496 (decimal) | 2022-10-28 14:32:57 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.392 |
315343324^32768+1 | 278,489 (decimal) | 2022-10-27 13:47:29 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.390 |
315233614^32768+1 | 278,484 (decimal) | 2022-10-26 17:27:15 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.389 |
315207736^32768+1 | 278,483 (decimal) | 2022-10-26 14:25:18 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.388 |
314882106^32768+1 | 278,468 (decimal) | 2022-10-24 17:38:54 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.385 |
314786236^32768+1 | 278,463 (decimal) | 2022-10-24 08:20:48 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.383 |
314757526^32768+1 | 278,462 (decimal) | 2022-10-24 05:25:05 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.383 |
314499282^32768+1 | 278,451 (decimal) | 2022-10-22 15:28:46 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.380 |
313383178^32768+1 | 278,400 (decimal) | 2022-10-14 23:22:14 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.367 |
313376496^32768+1 | 278,400 (decimal) | 2022-10-14 22:53:27 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.367 |
313164120^32768+1 | 278,390 (decimal) | 2022-10-14 02:08:24 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.364 |
313148092^32768+1 | 278,389 (decimal) | 2022-10-14 00:48:23 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.364 |
313081654^32768+1 | 278,386 (decimal) | 2022-10-13 17:36:57 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.364 |
313057486^32768+1 | 278,385 (decimal) | 2022-10-13 14:40:01 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.363 |
313052494^32768+1 | 278,385 (decimal) | 2022-10-13 14:08:57 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.363 |
313049468^32768+1 | 278,385 (decimal) | 2022-10-13 13:49:02 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.363 |
313039018^32768+1 | 278,384 (decimal) | 2022-10-13 12:35:01 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.363 |
313007332^32768+1 | 278,383 (decimal) | 2022-10-13 09:16:25 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.363 |
312907634^32768+1 | 278,378 (decimal) | 2022-10-12 21:03:49 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.361 |
312898594^32768+1 | 278,378 (decimal) | 2022-10-12 19:34:05 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.361 |
312634232^32768+1 | 278,366 (decimal) | 2022-10-11 10:43:36 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.358 |
312576326^32768+1 | 278,363 (decimal) | 2022-10-11 04:39:36 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.358 |
312566152^32768+1 | 278,363 (decimal) | 2022-10-11 03:24:25 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.357 |
312250504^32768+1 | 278,348 (decimal) | 2022-10-09 13:09:59 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.354 |
312086488^32768+1 | 278,341 (decimal) | 2022-10-08 12:33:49 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.352 |
311997648^32768+1 | 278,337 (decimal) | 2022-10-08 02:01:34 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.351 |
311945618^32768+1 | 278,334 (decimal) | 2022-10-07 12:43:12 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.350 |
311943438^32768+1 | 278,334 (decimal) | 2022-10-07 12:46:40 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.350 |
311869598^32768+1 | 278,331 (decimal) | 2022-10-07 03:07:38 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.349 |
311848586^32768+1 | 278,330 (decimal) | 2022-10-07 00:36:02 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.349 |
311848520^32768+1 | 278,330 (decimal) | 2022-10-07 00:42:02 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.349 |
311841540^32768+1 | 278,330 (decimal) | 2022-10-07 00:38:19 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.349 |
311773830^32768+1 | 278,327 (decimal) | 2022-10-06 16:02:46 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.348 |
311553620^32768+1 | 278,317 (decimal) | 2022-10-05 05:14:47 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.346 |
311553084^32768+1 | 278,317 (decimal) | 2022-10-05 05:04:24 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.346 |
311228370^32768+1 | 278,302 (decimal) | 2022-10-03 00:13:49 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.342 |
310984848^32768+1 | 278,291 (decimal) | 2022-10-01 09:03:55 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.339 |
310868130^32768+1 | 278,285 (decimal) | 2022-09-30 21:02:41 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.337 |
310651816^32768+1 | 278,275 (decimal) | 2022-09-29 17:55:09 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.335 |
310434698^32768+1 | 278,265 (decimal) | 2022-09-28 07:06:11 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.332 |
310432722^32768+1 | 278,265 (decimal) | 2022-09-28 07:07:09 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.332 |
310416630^32768+1 | 278,265 (decimal) | 2022-09-28 04:56:39 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.332 |
310370792^32768+1 | 278,262 (decimal) | 2022-09-27 21:50:56 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.332 |
310263662^32768+1 | 278,258 (decimal) | 2022-09-27 01:48:14 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.330 |
310175184^32768+1 | 278,253 (decimal) | 2022-09-26 11:56:56 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.329 |
310104542^32768+1 | 278,250 (decimal) | 2022-09-26 01:10:03 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.328 |
309963868^32768+1 | 278,244 (decimal) | 2022-09-25 00:25:45 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.327 |
309810280^32768+1 | 278,237 (decimal) | 2022-09-24 02:07:01 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.325 |
309522120^32768+1 | 278,223 (decimal) | 2022-09-21 21:40:04 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.322 |
308025368^32768+1 | 278,155 (decimal) | 2022-09-08 01:19:11 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.304 |
306867974^32768+1 | 278,101 (decimal) | 2022-08-27 17:09:05 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.290 |
305542592^32768+1 | 278,039 (decimal) | 2022-08-22 19:59:23 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.274 |
304839610^32768+1 | 278,007 (decimal) | 2022-08-19 11:41:21 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.266 |
301801802^32768+1 | 277,864 (decimal) | 2022-07-30 16:45:09 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.229 |
300832774^32768+1 | 277,818 (decimal) | 2022-07-24 20:12:07 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.217 |
288064026^32768+1 | 277,201 (decimal) | 2022-05-11 06:48:21 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.059 |
287743776^32768+1 | 277,185 (decimal) | 2022-05-09 17:50:58 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 23.055 |
282292922^32768+1 | 276,913 (decimal) | 2022-03-27 02:21:44 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 22.985 |
276633270^32768+1 | 276,625 (decimal) | 2022-02-18 19:11:58 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 22.912 |
274183224^32768+1 | 276,498 (decimal) | 2022-01-29 14:02:53 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 22.880 |
274142334^32768+1 | 276,496 (decimal) | 2022-01-29 10:21:06 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 22.879 |
273209120^32768+1 | 276,448 (decimal) | 2022-01-25 03:40:07 UTC | | Generalized Fermat Prime Search | 22.867 |
